За кого ще гласувате на президентските избори?

03.10.16 27561 гласа


Тази анкета има за цел да проследи нагласите на потребителите на Дир.бг за участие в президентските избори на 6 ноември 2016 г. Можете да гласувате веднъж дневно.
Резултатите не са представителни, защото: в големите градове повече хора имат достъп до интернет; активността на по-възрастните хора е по-ниска в интернет; активността на българите от чужбина е по-висока тук, отколкото пред урните.

Тази анкета показва предпочитанията на потребителите на Дир.бг, които участват в нея. Тя не е национално представителна. Анкетата е инициатива на Дир.бг и не е поръчана или платена от партии, социологически, рекламни и ПР агенции, фирми или други организации.

*Имената на кандидат-президентските двойки са подредени според жребия, изтеглен от ЦИК на 5 октомври 2016 г.

Имената на кандидат-президентските двойки Светослав Витков и Иван Велков, както и Владимир Кузов и Борислав Ноев са заличени от анкетата, тъй като ЦИК им отказа регистрация. Проверка на ГРАО е установила, че двете двойки не са събрали необходимите 2500 подписа.

Графиката на резултатите показва динамиката на подкрепата по дати. С клик върху имената на някоя от президентските двойки в легендата вдясно, имате възможност да изключите резултатите на съответната двойка. С поставяне на мишката върху точките в някоя от кривите, може да видите точните проценти на съответните кандидати за тази дата.

Гласувай

Резултати

Ако изборите бяха днес, за кого щяхте да гласувате?
Ако изборите бяха днес, за кого щяхте да гласувате?
2. Веселин Марешки и Петър Петров 3. Велизар Енчев и Биляна Грънчарова 4. Пламен Орешарски и Данаил Папазов 5. Жорж Ганчев и Кольо Парамов 6. Диана Димитрова и Габриел Герасимов 7. Трайчо Трайков и Съби Събев 8. Бисер Миланов-Петното и Красимир Настев 10. Александър Томов и Радослав Радославов 11. Йорданка Колева и Веселин Христов 12. Татяна Дончева и Минчо Спасов 13. Румен Радев и Илияна Йотова 14. Господин Тончев и Андрей Андреев 15. Ивайло Калфин и Любомир Халачев 16. Камен Попов и Георги Неделчев 17. Цецка Цачева и Пламен Манушев 18. Румен Гълъбинов и Веска Волева 19. Красимир Каракачанов и Явор Нотев 20. Кемал Рамадан и Момчил Добрев 21. Пламен Пасков и Светозар Съев 22. Димитър Маринов и Радослав Петров 23. Николай Банев и Сали Ибрям 24. Не подкрепям никого
45.55% от всички гласували мъж 6.8% 1.8% 1.2% 1.1% 0.4% 18.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1.9% 29.6% 0.5% 3% 0.6% 11.5% 0.6% 9.9% 0.5% 1.5% 2.5% 0.5% 6.2%
54.45% от всички гласували жена 4.3% 1.4% 1.2% 1% 0.6% 14.3% 0.6% 0.5% 0.5% 3.5% 30.6% 0.7% 3.9% 0.6% 15.9% 0.7% 7.7% 0.6% 1.2% 1.7% 0.6% 8%
2. Веселин Марешки и Петър Петров 3. Велизар Енчев и Биляна Грънчарова 4. Пламен Орешарски и Данаил Папазов 5. Жорж Ганчев и Кольо Парамов 6. Диана Димитрова и Габриел Герасимов 7. Трайчо Трайков и Съби Събев 8. Бисер Миланов-Петното и Красимир Настев 10. Александър Томов и Радослав Радославов 11. Йорданка Колева и Веселин Христов 12. Татяна Дончева и Минчо Спасов 13. Румен Радев и Илияна Йотова 14. Господин Тончев и Андрей Андреев 15. Ивайло Калфин и Любомир Халачев 16. Камен Попов и Георги Неделчев 17. Цецка Цачева и Пламен Манушев 18. Румен Гълъбинов и Веска Волева 19. Красимир Каракачанов и Явор Нотев 20. Кемал Рамадан и Момчил Добрев 21. Пламен Пасков и Светозар Съев 22. Димитър Маринов и Радослав Петров 23. Николай Банев и Сали Ибрям 24. Не подкрепям никого
73.88% от всички гласували София 4.3% 1.9% 1.2% 1.2% 0.5% 18.7% 0.6% 0.6% 0.6% 2.5% 28.5% 0.6% 3.4% 0.6% 12.9% 0.7% 8.8% 0.6% 1.2% 2.5% 0.6% 7.4%
1.06% от всички гласували Благоевград 5.6% 1.6% 1.6% 0.8% 0.4% 16.4% 0.4% 0.4% 0.8% 3.2% 30% 0.4% 2.4% 0.8% 12.4% 0.4% 10.8% 1.2% 1.6% 2.8% 0.4% 5.6%
2.73% от всички гласували Бургас 6.5% 0.8% 1.1% 0.8% 0.3% 13.7% 0.3% 0.2% 0.5% 3.3% 33.9% 0.2% 3.6% 0.2% 14.2% 0.8% 10.1% 0.2% 0.8% 1.1% 0.2% 7.2%
4.14% от всички гласували Варна 15.1% 1.1% 1.1% 0.7% 0.5% 15.5% 0.6% 0.5% 0.5% 1.9% 25.4% 0.5% 4% 0.7% 13% 0.6% 8.8% 0.5% 1.3% 1.6% 0.6% 5.6%
1.55% от всички гласували В. Търново 7.6% 2% 0.8% 0.8% 0.3% 11.9% 0.3% 0.6% 0.6% 1.4% 36.4% 0.3% 2.8% 0.3% 11.9% 0.6% 10.7% 0.3% 0.8% 3.4% 0.3% 5.9%
0.49% от всички гласували Видин 10.4% 2.8% 0% 0% 0% 14.2% 0% 0% 0% 0.9% 39.6% 0% 0.9% 0% 9.4% 0% 11.3% 0% 0.9% 2.8% 0% 6.6%
0.74% от всички гласували Враца 8.1% 3.1% 0.6% 0.6% 0% 10.6% 0% 0% 0% 0% 40.4% 1.2% 4.3% 0% 14.9% 0.6% 8.7% 0% 1.9% 1.9% 0.6% 2.5%
0.59% от всички гласували Габрово 10.2% 0% 0.8% 0.8% 0% 15% 0% 0.8% 0% 2.4% 27.6% 0% 3.9% 0% 22% 0% 6.3% 0% 1.6% 0.8% 0% 7.9%
0.78% от всички гласували Добрич 9% 1.4% 1% 1.9% 1% 12.4% 1% 1% 1% 2.9% 28.1% 1% 3.3% 1% 8.1% 1% 13.3% 1% 2.4% 2.4% 1% 5.2%
0.38% от всички гласували Кърджали 1.2% 0% 4.9% 1.2% 0% 12.2% 0% 0% 0% 3.7% 31.7% 1.2% 2.4% 0% 20.7% 0% 8.5% 1.2% 2.4% 1.2% 0% 7.3%
0.35% от всички гласували Кюстендил 5.2% 1% 2.1% 3.1% 1% 10.3% 1% 1% 1% 4.1% 29.9% 1% 3.1% 1% 18.6% 1% 6.2% 1% 1% 3.1% 1% 3.1%
0.4% от всички гласували Ловеч 4.6% 2.3% 0% 0% 0% 12.6% 0% 0% 0% 1.1% 34.5% 1.1% 2.3% 0% 16.1% 0% 10.3% 0% 2.3% 2.3% 0% 10.3%
0.48% от всички гласували Монтана 3.8% 0% 2.9% 0% 0% 13.5% 0% 0% 1% 2.9% 37.5% 0% 4.8% 0% 17.3% 0% 10.6% 0% 0% 1.9% 0% 3.8%
0.8% от всички гласували Пазарджик 9.2% 1.7% 0% 0.6% 0% 14.4% 0% 0% 0% 2.9% 30.5% 0% 2.9% 0% 13.8% 1.1% 11.5% 0% 2.3% 1.7% 0% 7.5%
0.41% от всички гласували Перник 5.6% 0% 3.3% 0% 0% 17.8% 0% 0% 0% 1.1% 37.8% 0% 3.3% 1.1% 15.6% 0% 12.2% 0% 0% 1.1% 0% 1.1%
1.35% от всички гласували Плевен 7% 1% 1.3% 0.6% 0.3% 12.8% 0.3% 0.3% 0.3% 1.9% 36.4% 0.3% 3.5% 0.3% 13.1% 0.3% 8.9% 0.3% 2.2% 2.2% 0.3% 6.1%
4.16% от всички гласували Пловдив 4.4% 1.6% 0.8% 0.9% 0.5% 16.3% 0.5% 0.5% 0.5% 2.8% 32% 0.7% 2.7% 0.5% 14.3% 0.7% 9.3% 0.5% 1.8% 2.3% 0.5% 6.1%
0.46% от всички гласували Разград 10% 1.7% 4.2% 0.8% 0.8% 11.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 27.5% 0.8% 1.7% 0.8% 10% 0.8% 6.7% 0.8% 3.3% 4.2% 1.7% 9.2%
2.03% от всички гласували Русе 6.1% 1.7% 1.1% 1% 0.8% 13.2% 0.8% 0.8% 0.8% 3.1% 28.7% 0.8% 2.9% 0.8% 12.5% 0.8% 13.2% 0.8% 1.9% 1.3% 1% 6.1%
0.5% от всички гласували Силистра 10.8% 0.8% 3.8% 0.8% 0.8% 8.5% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 30.8% 0.8% 2.3% 0.8% 13.8% 0.8% 10% 0.8% 0.8% 2.3% 0.8% 7.7%
0.82% от всички гласували Сливен 9.2% 3.2% 0.9% 2.8% 0.9% 12.4% 0.9% 0.9% 0.9% 2.8% 26.1% 1.4% 4.1% 0.9% 10.1% 0.9% 11% 0.9% 0.9% 2.8% 0.9% 5%
0.23% от всички гласували Смолян 15.7% 0% 0% 0% 0% 21.6% 0% 0% 0% 2% 27.5% 0% 2% 0% 13.7% 2% 9.8% 0% 0% 0% 0% 5.9%
1.77% от всички гласували Ст. Загора 4.5% 2.4% 1.5% 1.7% 0.9% 13.7% 0.9% 0.9% 0.9% 3% 30.3% 0.9% 3.2% 1.1% 12.9% 0.9% 10.1% 0.9% 1.9% 1.5% 1.3% 4.9%
0.28% от всички гласували Търговище 12.9% 3.2% 3.2% 0% 0% 16.1% 0% 0% 0% 0% 33.9% 0% 1.6% 0% 17.7% 0% 8.1% 0% 0% 0% 0% 3.2%
0.76% от всички гласували Хасково 4.2% 0.6% 0.6% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 1.2% 49.4% 1.8% 1.8% 0% 14.5% 0.6% 7.8% 0% 3.6% 0.6% 0% 4.2%
0.69% от всички гласували Шумен 11.9% 0.7% 0.7% 0% 0% 13.2% 0% 0% 0% 2% 34.4% 0% 2% 0% 12.6% 0.7% 9.9% 0% 1.3% 1.3% 0% 9.3%
0.64% от всички гласували Ямбол 6.5% 0.7% 0% 0.7% 0% 10.8% 0% 0% 0% 2.2% 46.8% 0% 2.2% 0% 11.5% 0% 11.5% 0% 0.7% 2.2% 0% 4.3%
3.62% от всички гласували Друг 7.4% 0.9% 0.8% 0.9% 0.5% 17.5% 0.5% 0.4% 0.5% 1.9% 32.1% 0.5% 2.2% 0.7% 11.2% 0.5% 10% 0.4% 2.6% 1.3% 0.4% 6.8%
2. Веселин Марешки и Петър Петров 3. Велизар Енчев и Биляна Грънчарова 4. Пламен Орешарски и Данаил Папазов 5. Жорж Ганчев и Кольо Парамов 6. Диана Димитрова и Габриел Герасимов 7. Трайчо Трайков и Съби Събев 8. Бисер Миланов-Петното и Красимир Настев 10. Александър Томов и Радослав Радославов 11. Йорданка Колева и Веселин Христов 12. Татяна Дончева и Минчо Спасов 13. Румен Радев и Илияна Йотова 14. Господин Тончев и Андрей Андреев 15. Ивайло Калфин и Любомир Халачев 16. Камен Попов и Георги Неделчев 17. Цецка Цачева и Пламен Манушев 18. Румен Гълъбинов и Веска Волева 19. Красимир Каракачанов и Явор Нотев 20. Кемал Рамадан и Момчил Добрев 21. Пламен Пасков и Светозар Съев 22. Димитър Маринов и Радослав Петров 23. Николай Банев и Сали Ибрям 24. Не подкрепям никого
104.58% от всички гласували България 5.8% 1.7% 1.2% 1.1% 0.5% 16.5% 0.6% 0.5% 0.5% 2.4% 30.1% 0.6% 3.2% 0.6% 13.1% 0.7% 9.3% 0.6% 1.3% 2.2% 0.6% 6.8%
0.25% от всички гласували САЩ 5.5% 0% 0% 1.8% 0% 34.5% 0% 0% 0% 5.5% 29.1% 0% 1.8% 0% 1.8% 0% 7.3% 0% 3.6% 1.8% 0% 7.3%
0.32% от всички гласували Германия 2.9% 0% 1.4% 0% 0% 34.8% 0% 0% 0% 2.9% 18.8% 0% 7.2% 0% 13% 0% 7.2% 0% 4.3% 1.4% 0% 5.8%
0.11% от всички гласували Испания 12.5% 0% 0% 0% 0% 29.2% 0% 0% 0% 0% 12.5% 0% 0% 0% 16.7% 0% 12.5% 0% 4.2% 4.2% 0% 8.3%
0.03% от всички гласували Италия 28.6% 0% 0% 0% 0% 14.3% 0% 0% 0% 14.3% 42.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.02% от всички гласували Гърция 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20%
0.03% от всички гласували Турция 0% 0% 0% 16.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.7% 0% 0% 0% 16.7% 0% 0% 0% 0% 33.3% 0% 16.7%
0.01% от всички гласували Австралия 0% 0% 0% 0% 0% 66.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33.3%
0.73% от всички гласували Друга 6.3% 1.3% 1.3% 1.3% 0% 25.9% 0% 0% 0% 2.5% 18.4% 0% 1.9% 0.6% 13.3% 0% 11.4% 0% 3.2% 2.5% 0% 10.1%
2. Веселин Марешки и Петър Петров 3. Велизар Енчев и Биляна Грънчарова 4. Пламен Орешарски и Данаил Папазов 5. Жорж Ганчев и Кольо Парамов 6. Диана Димитрова и Габриел Герасимов 7. Трайчо Трайков и Съби Събев 8. Бисер Миланов-Петното и Красимир Настев 10. Александър Томов и Радослав Радославов 11. Йорданка Колева и Веселин Христов 12. Татяна Дончева и Минчо Спасов 13. Румен Радев и Илияна Йотова 14. Господин Тончев и Андрей Андреев 15. Ивайло Калфин и Любомир Халачев 16. Камен Попов и Георги Неделчев 17. Цецка Цачева и Пламен Манушев 18. Румен Гълъбинов и Веска Волева 19. Красимир Каракачанов и Явор Нотев 20. Кемал Рамадан и Момчил Добрев 21. Пламен Пасков и Светозар Съев 22. Димитър Маринов и Радослав Петров 23. Николай Банев и Сали Ибрям 24. Не подкрепям никого
4.53% от всички гласували 18-24 години 12.2% 1.5% 0.9% 1.2% 0.5% 14.5% 0.8% 0.6% 0.7% 1.9% 25.6% 0.5% 2.5% 0.6% 8.5% 0.5% 12.7% 0.6% 1.2% 5.1% 0.7% 6.6%
12.18% от всички гласували 25-35 години 7.5% 1.4% 1.2% 1.5% 0.3% 20.1% 0.5% 0.4% 0.4% 2% 24.1% 0.4% 3.7% 0.4% 9.8% 0.6% 10.3% 0.4% 1.3% 4.5% 0.5% 8.9%
48.68% от всички гласували 36-45 години 5.6% 1.6% 1.1% 1% 0.4% 18.2% 0.5% 0.4% 0.4% 2.4% 31.2% 0.6% 3.2% 0.6% 11% 0.6% 9.4% 0.5% 1.6% 1.8% 0.5% 7.5%
17.46% от всички гласували 46-55 години 5.3% 2% 1.4% 1% 0.6% 14.7% 0.6% 0.6% 0.6% 3.1% 31.5% 0.7% 3.1% 0.7% 13.3% 0.9% 8.7% 0.6% 1.7% 1.5% 0.6% 6.8%
21.2% от всички гласували Над 55 години 4.3% 1.5% 1.1% 1% 0.5% 16.2% 0.5% 0.5% 0.6% 2.2% 32.2% 0.5% 3.3% 0.6% 17.4% 0.6% 8.4% 0.5% 1% 1.2% 0.6% 5.4%