28.03.17 | Гласували 10787

Очаквате ли кабинет "Борисов 3"?

59.7% - Да
40.3% - Не
Пол

Пол

Пол

Да Не
63.76% от всички гласували мъж 61.4% 38.6%
36.24% от всички гласували жена 64.7% 35.3%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Да Не
78.86% от всички гласували София 60.6% 39.4%
0.83% от всички гласували Благоевград 70.8% 29.2%
3.7% от всички гласували Бургас 63.8% 36.2%
4.58% от всички гласували Варна 65.2% 34.8%
1.25% от всички гласували В. Търново 62% 38%
0.3% от всички гласували Видин 64.7% 35.3%
0.59% от всички гласували Враца 52.9% 47.1%
0.64% от всички гласували Габрово 75.7% 24.3%
0.66% от всички гласували Добрич 65.8% 34.2%
0.36% от всички гласували Кърджали 85.7% 14.3%
0.36% от всички гласували Кюстендил 57.1% 42.9%
0.35% от всички гласували Ловеч 70% 30%
0.45% от всички гласували Монтана 65.4% 34.6%
0.82% от всички гласували Пазарджик 72.3% 27.7%
0.47% от всички гласували Перник 70.4% 29.6%
1.27% от всички гласували Плевен 61.6% 38.4%
4.39% от всички гласували Пловдив 70% 30%
0.49% от всички гласували Разград 71.4% 28.6%
2.2% от всички гласували Русе 61.4% 38.6%
0.38% от всички гласували Силистра 77.3% 22.7%
0.8% от всички гласували Сливен 67.4% 32.6%
0.28% от всички гласували Смолян 75% 25%
1.94% от всички гласували Ст. Загора 63.4% 36.6%
0.3% от всички гласували Търговище 70.6% 29.4%
0.61% от всички гласували Хасково 68.6% 31.4%
0.64% от всички гласували Шумен 70.3% 29.7%
0.47% от всички гласували Ямбол 59.3% 40.7%
3.04% от всички гласували Друг 65.9% 34.1%
Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Да Не
108.75% от всички гласували България 62.2% 37.8%
0.66% от всички гласували САЩ 64.9% 35.1%
0.43% от всички гласували Германия 72% 28%
0.12% от всички гласували Испания 57.1% 42.9%
0.07% от всички гласували Италия 50% 50%
0.05% от всички гласували Гърция 33.3% 66.7%
0.02% от всички гласували Турция 0% 100%
0.09% от всички гласували Австралия 80% 20%
0.83% от всички гласували Друга 60.4% 39.6%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Да Не
2.33% от всички гласували 18-24 години 62.7% 37.3%
13.37% от всички гласували 25-35 години 63.1% 36.9%
23.54% от всички гласували 36-45 години 59% 41%
26.11% от всички гласували 46-55 години 59.9% 40.1%
38.45% от всички гласували Над 55 години 66.4% 33.6%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

Беше ли вотът на недоверие подплътен със сериозни мотиви


Корнелия Нинова
председател на БСП
Цвета Караянчева
председател на Народното събрание
61%
гласували: 119
39%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

25 януари 2018

Не мина исканият от БСП вот на недоверие към правителството. „За“ гласуваха 103 народни представители, „против“ – 131, „въздържал се“ - 0.