04.04.17 | Гласували 5608

Одобрявате ли Борисов да е отново премиер?

26.6% - Да, напълно
4.45% - Да, но съм с особено мнение
22.56% - Не, има нужда от ново лице
13% - Не, предните 2 пъти подаде оставка
32.12% - Не искам кабинет на ГЕРБ
0.34% - Не мога да преценя
0.92% - Не ме интересува
Пол

Пол

Пол

Да, напълно Да, но съм с особено мнение Не, има нужда от ново лице Не, предните 2 пъти подаде оставка Не искам кабинет на ГЕРБ Не мога да преценя Не ме интересува
65.55% от всички гласували мъж 26.4% 5.4% 21.6% 13.1% 31.5% 0.7% 1.3%
34.45% от всички гласували жена 33.1% 3.5% 20.3% 11.1% 30.7% 0.6% 0.6%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Да, напълно Да, но съм с особено мнение Не, има нужда от ново лице Не, предните 2 пъти подаде оставка Не искам кабинет на ГЕРБ Не мога да преценя Не ме интересува
82.95% от всички гласували София 26.6% 5.6% 21.9% 12.7% 31.1% 1% 1.2%
0.73% от всички гласували Благоевград 29.6% 7.4% 14.8% 11.1% 37% 0% 0%
3.12% от всички гласували Бургас 27.8% 3.5% 23.5% 13.9% 29.6% 0.9% 0.9%
3.66% от всички гласували Варна 42.4% 5.3% 14.4% 11.4% 26.5% 0% 0%
1.38% от всички гласували В. Търново 23.5% 0% 19.6% 11.8% 41.2% 0% 3.9%
0.27% от всички гласували Видин 22.2% 0% 44.4% 0% 33.3% 0% 0%
0.62% от всички гласували Враца 34.8% 0% 13% 8.7% 39.1% 0% 4.3%
0.54% от всички гласували Габрово 40% 0% 15% 20% 25% 0% 0%
0.76% от всички гласували Добрич 14.8% 3.7% 22.2% 22.2% 37% 0% 0%
0.43% от всички гласували Кърджали 56.3% 0% 12.5% 0% 31.3% 0% 0%
0.38% от всички гласували Кюстендил 21.4% 0% 14.3% 14.3% 50% 0% 0%
0.52% от всички гласували Ловеч 26.3% 0% 42.1% 10.5% 21.1% 0% 0%
0.57% от всички гласували Монтана 38.1% 4.8% 23.8% 14.3% 14.3% 0% 4.8%
0.68% от всички гласували Пазарджик 20.8% 4.2% 29.2% 12.5% 33.3% 0% 0%
0.43% от всички гласували Перник 46.7% 6.7% 0% 20% 26.7% 0% 0%
0.95% от всички гласували Плевен 31.4% 2.9% 17.1% 8.6% 40% 0% 0%
3.99% от всички гласували Пловдив 33.6% 1.4% 16.1% 15.4% 32.9% 0% 0.7%
0.14% от всички гласували Разград 20% 0% 20% 0% 60% 0% 0%
2.01% от всички гласували Русе 24.3% 8.1% 18.9% 9.5% 39.2% 0% 0%
0.16% от всички гласували Силистра 50% 0% 16.7% 0% 33.3% 0% 0%
0.65% от всички гласували Сливен 29.2% 4.2% 25% 20.8% 20.8% 0% 0%
0.22% от всички гласували Смолян 62.5% 0% 25% 12.5% 0% 0% 0%
1.9% от всички гласували Ст. Загора 33.8% 2.9% 27.9% 5.9% 29.4% 0% 0%
0.22% от всички гласували Търговище 12.5% 12.5% 12.5% 0% 62.5% 0% 0%
0.57% от всички гласували Хасково 28.6% 0% 14.3% 28.6% 28.6% 0% 0%
0.52% от всички гласували Шумен 15.8% 10.5% 21.1% 15.8% 36.8% 0% 0%
0.54% от всички гласували Ямбол 20% 5% 20% 10% 45% 0% 0%
2.55% от всички гласували Друг 29.8% 4.3% 16% 8.5% 39.4% 0% 2.1%
Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Държава

Да, напълно Да, но съм с особено мнение Не, има нужда от ново лице Не, предните 2 пъти подаде оставка Не искам кабинет на ГЕРБ Не мога да преценя Не ме интересува
109.77% от всички гласували България 27.5% 5.1% 21.3% 12.5% 31.8% 0.8% 1.1%
0.41% от всички гласували САЩ 46.7% 6.7% 13.3% 20% 13.3% 0% 0%
0.3% от всички гласували Германия 54.5% 0% 27.3% 0% 18.2% 0% 0%
0.14% от всички гласували Испания 20% 0% 20% 20% 20% 0% 20%
0.08% от всички гласували Италия 0% 0% 33.3% 33.3% 33.3% 0% 0%
0.03% от всички гласували Гърция 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.03% от всички гласували Турция 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0.03% от всички гласували Австралия 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
0.71% от всички гласували Друга 42.3% 3.8% 11.5% 19.2% 23.1% 0% 0%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Да, напълно Да, но съм с особено мнение Не, има нужда от ново лице Не, предните 2 пъти подаде оставка Не искам кабинет на ГЕРБ Не мога да преценя Не ме интересува
2.5% от всички гласували 18-24 години 18.5% 7.6% 18.5% 10.9% 42.4% 1.1% 1.1%
10.69% от всички гласували 25-35 години 21.5% 7.3% 16.5% 15.4% 37.5% 0.5% 1.3%
23.1% от всички гласували 36-45 години 26% 5.2% 19.3% 12% 35.8% 0.6% 1%
27.61% от всички гласували 46-55 години 24.1% 5.7% 21.7% 12.7% 33.8% 0.7% 1.3%
41.21% от всички гласували Над 55 години 34.2% 3.7% 23.6% 12.1% 24.6% 0.8% 1%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

Беше ли вотът на недоверие подплътен със сериозни мотиви


Корнелия Нинова
председател на БСП
Цвета Караянчева
председател на Народното събрание
61%
гласували: 119
39%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

25 януари 2018

Не мина исканият от БСП вот на недоверие към правителството. „За“ гласуваха 103 народни представители, „против“ – 131, „въздържал се“ - 0.