17.01.17 | Гласували 12924

Каква е вероятността ГЕРБ и БСП да се коалират?

20.08% - Над 50%
24.16% - Под 50%
55.75% - 0
Пол

Пол

Пол

Над 50% Под 50% 0
63.98% от всички гласували мъж 22.4% 21.1% 56.5%
36.02% от всички гласували жена 13.5% 24.3% 62.2%
Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Град

Над 50% Под 50% 0
85.71% от всички гласували София 20.1% 23.3% 56.6%
0.66% от всички гласували Благоевград 24.4% 17.8% 57.8%
3.2% от всички гласували Бургас 19.7% 16.4% 63.8%
4.17% от всички гласували Варна 17.2% 21.9% 60.9%
1.1% от всички гласували В. Търново 19.2% 21.9% 58.9%
0.36% от всички гласували Видин 25% 16.7% 58.3%
0.53% от всички гласували Враца 20% 11.4% 68.6%
0.59% от всички гласували Габрово 25.6% 12.8% 61.5%
0.75% от всички гласували Добрич 14.3% 18.4% 67.3%
0.27% от всички гласували Кърджали 11.1% 27.8% 61.1%
0.29% от всички гласували Кюстендил 5.3% 21.1% 73.7%
0.39% от всички гласували Ловеч 18.5% 25.9% 55.6%
0.38% от всички гласували Монтана 20% 16% 64%
0.62% от всички гласували Пазарджик 12.2% 26.8% 61%
0.41% от всички гласували Перник 11.1% 14.8% 74.1%
0.99% от всички гласували Плевен 12.1% 30.3% 57.6%
4.76% от всички гласували Пловдив 19.4% 19.7% 60.8%
0.42% от всички гласували Разград 3.6% 14.3% 82.1%
2.27% от всички гласували Русе 16.6% 24.5% 58.9%
0.33% от всички гласували Силистра 27.3% 13.6% 59.1%
0.63% от всички гласували Сливен 11.9% 19% 69%
0.21% от всички гласували Смолян 28.6% 21.4% 50%
1.76% от всички гласували Ст. Загора 22.2% 23.9% 53.8%
0.3% от всички гласували Търговище 25% 10% 65%
0.77% от всички гласували Хасково 17.3% 30.8% 51.9%
0.62% от всички гласували Шумен 19.5% 19.5% 61%
0.66% от всички гласували Ямбол 13.6% 25% 61.4%
2.72% от всички гласували Друг 12.7% 19.3% 68%
Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Възраст

Над 50% Под 50% 0
2.52% от всички гласували 18-24 години 17.3% 27.4% 55.4%
13.21% от всички гласували 25-35 години 22.7% 25.4% 51.9%
24.07% от всички гласували 36-45 години 22.5% 22.9% 54.6%
25.28% от всички гласували 46-55 години 20.4% 23.1% 56.6%
41.93% от всички гласували Над 55 години 15.9% 20.9% 63.3%

ГласувайКРЪСТОСАН ОГЪН

Беше ли вотът на недоверие подплътен със сериозни мотиви


Корнелия Нинова
председател на БСП
Цвета Караянчева
председател на Народното събрание
61%
гласували: 119
39%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

25 януари 2018

Не мина исканият от БСП вот на недоверие към правителството. „За“ гласуваха 103 народни представители, „против“ – 131, „въздържал се“ - 0.